Datum: |
Dienstag, 23. Februar 2021 |
Tage seit 1.1.: |
54 |
Tage bis 31.12.: |
311 |
Kalenderwoche: |
8 |
Tag der Woche: |
2 |
|
|
MJD: |
59.268 |
Jul. Datum: |
2.459.268,5 |
Jul. Jahrhund.: |
0,2114579055 |
UNIX: |
1.614.038.400 |
|
|
ISO 8601: |
Dienstag, 8. Woche, 2021 |
Bahâ'î Kalender: | Fidâl, Sultân Mulk, Vav of Vahid 10, Kull-i-Shay 1 B.E. |
Franz. Revolutionskalender: | Decade I, Quintidi de Ventose de l'Annee 229 de la Revolution |
Persischer Kalender: | Se-shanbeh, 5 Esfand 1399 A.P. |
Islamischer Kalender: | yaum ath-thalatha', 11 Radjab 1442 A.H. |
Armenischer Kalender: | Erekhshabathi, 7 Areg 1470 |
Koptischer Kalender: | Pshoment, 16 Amschîr 1737 A.M. |
Äthiopischer Kalender: | Maksanyo, 16 Jacatit 2013 E.E. |
Julianischer Kalender: | 10. Februar 2021 |
- römisch: | ante diem IV Idus Februarii, a. D. 2021 |
Jüdischer Kalender: | yom shelishi, 11 Adar 5781 A.M. |
Kalender der Maya: | 13.0.8.5.6 (Lange Zählung) |
|
|
Sternzeichen: |
 Fische (20.02. - 20.03.) |
Quartal: |
1 |
Alle Angaben gelten für 00:00 Uhr des angegebenen Datums. - Alle Angaben ohne Gewähr. -
|